24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 20:16 | 22:01 | 104 分鐘 |
2 | 20:08 | 20:09 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-11-20 | 23:25 | 23:53 | 28 分鐘 |
4 | 22:14 | 23:19 | 64 分鐘 | |
5 | 2024-11-19 | 23:10 | 23:34 | 24 分鐘 |
6 | 2024-11-18 | 23:34 | 23:36 | 2 分鐘 |
7 | 23:01 | 23:31 | 30 分鐘 | |
8 | 22:42 | 22:55 | 13 分鐘 | |
9 | 21:43 | 22:20 | 37 分鐘 | |
10 | 21:31 | 21:41 | 10 分鐘 | |
11 | 2024-11-13 | 19:12 | 20:04 | 52 分鐘 |
12 | 2024-11-11 | 10:44 | 11:40 | 56 分鐘 |
13 | 09:30 | 09:56 | 26 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
15 | 2024-11-10 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
16 | 12:07 | 12:20 | 13 分鐘 | |
17 | 2024-11-09 | 23:33 | 23:58 | 25 分鐘 |
18 | 22:12 | 23:30 | 79 分鐘 | |
19 | 20:53 | 22:02 | 69 分鐘 | |
20 | 17:52 | 18:00 | 8 分鐘 | |
21 | 17:19 | 17:45 | 25 分鐘 | |
22 | 2024-11-08 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
23 | 21:30 | 23:00 | 90 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 21:23 | 23:58 | 155 分鐘 |
25 | 2024-11-04 | 22:16 | 22:24 | 8 分鐘 |
26 | 21:13 | 22:08 | 54 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
28 | 2024-11-03 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
30 | 2024-11-02 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a1.d099.com ALL RIGHTS RESERVED. |